| MOQ: | Perundingan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
Bagian nama: Cast Steel Motor Slewing Drive Kecepatan Rendah Digunakan Di Crusher
Model Bagian: seri D301PL1
Terutama digunakan dalam crusher
Aplikasi:
Truk pompa semen, mesin kelautan, rotasi crusher, pelabuhan, pertambangan, pertanian, kehutanan, metalurgi dan transmisi hidrolik mesin lainnya.
| Merek | XIAYI | Model | D301PL1 |
| Gaya struktural | Jenis pendorong | Jenis beban | Motor radial |
| Rasio transmisi | 3,5-3,8 | Tekanan Pekerjaan | 25MPa |
| Jenis kecepatan | Kecepatan rendah | OEM | YA |
| Posisi poros pompa | Tipe horisontal | Modus mengemudi | Teknik Mesin |
| Bahan | Baja tuang | Nilai torsi | 1750 |
| Torsi interval | 2100 | Kisaran kecepatan | 5-50 |
| Motor hidrolik | seri BMR | Torsi rem | 2300 |
| Merekomendasikan gigi keluaran | M=6 Z=14 X=0.5 | Berat | 45kg |
Fitur: motor hidrolik, rem, peredam multistage, poros keluaran dan ide desain sistem kontrol hidrolik, dengan kompatibilitas kapal kargo standar, struktur kompak, torsi besar, ukuran kecil, ringan, pemasangan mudah, keandalan tinggi.
Gambar detail tanpa rem:
Gambar detail dengan rem:
Bentuk poros keluaran:
| MOQ: | Perundingan |
| harga: | negotiable |
| standard packaging: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Delivery period: | 7-15 hari kerja |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 unit per bulan |
Bagian nama: Cast Steel Motor Slewing Drive Kecepatan Rendah Digunakan Di Crusher
Model Bagian: seri D301PL1
Terutama digunakan dalam crusher
Aplikasi:
Truk pompa semen, mesin kelautan, rotasi crusher, pelabuhan, pertambangan, pertanian, kehutanan, metalurgi dan transmisi hidrolik mesin lainnya.
| Merek | XIAYI | Model | D301PL1 |
| Gaya struktural | Jenis pendorong | Jenis beban | Motor radial |
| Rasio transmisi | 3,5-3,8 | Tekanan Pekerjaan | 25MPa |
| Jenis kecepatan | Kecepatan rendah | OEM | YA |
| Posisi poros pompa | Tipe horisontal | Modus mengemudi | Teknik Mesin |
| Bahan | Baja tuang | Nilai torsi | 1750 |
| Torsi interval | 2100 | Kisaran kecepatan | 5-50 |
| Motor hidrolik | seri BMR | Torsi rem | 2300 |
| Merekomendasikan gigi keluaran | M=6 Z=14 X=0.5 | Berat | 45kg |
Fitur: motor hidrolik, rem, peredam multistage, poros keluaran dan ide desain sistem kontrol hidrolik, dengan kompatibilitas kapal kargo standar, struktur kompak, torsi besar, ukuran kecil, ringan, pemasangan mudah, keandalan tinggi.
Gambar detail tanpa rem:
Gambar detail dengan rem:
Bentuk poros keluaran: