Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XIAYI |
Sertifikasi: | ISO9001:2008 |
Nomor model: | XYJD-0380A9 |
Kuantitas min Order: | 101 buah |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Kemasan Ekspor Standar |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari, tergantung pada kuantitas |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 500.000 lembar / bulan |
Nama Produk: | Segel minyak | Bahan: | NBR/FKM/menyesuaikan |
---|---|---|---|
Toleransi: | +/-0,05 | Kisaran suhu: | -40 °C - 300 °C |
Kepadatan: | 1.0-2.0g/cm3 | Fitur: | ketahanan aus minyak |
Warna: | hitam/coklat/lainnya |
Segel Karet Tahan Minyak Shock Absorber Segel Minyak Dengan Berbagai Jenis Dan Desain
Nama Produk | Gaya Segel Mekanis dan Segel Minyak Karet Shock Absorber depan Standar Standar atau Nonstandar |
Ukuran | Disesuaikan/Standar atau Tidak Standar |
Bahan | PU dan Karet |
Warna | Warna apa pun sebagai permintaan Anda |
Pengiriman |
1) jumlah kecil, DHL/FEDEX/UPS/TNT 2) jumlah besar, angkutan laut/udara |
MOQ | 50 pcs |
Sedang mengemas | Tas PP + Karton atau sesuai dengan kebutuhan Anda |
Aplikasi | mobil, sepeda motor, industri, mesin pertanian, truk, bus, trailer, peralatan olahraga. |
ASTM/DIN ISO | NBR | ACM | VMQ | HNBR | PTFE | FKM |
Ketahanan Aus | sangat bagus | sedang | sedang | sedang | bagus | sangat bagus |
Tahan Suhu Tinggi |
sedang maks 125C |
bagus maks 150C |
sangat bagus maks 225C |
bagus maks 150C |
bagus maks 260C |
sangat bagus maks 250C |
Suhu rendah Perlawanan |
-40C | -30C | -60C | -25C | -65C | -20C |
Ketahanan Minyak | bagus | bagus | sedang | bagus | sangat bagus | sangat bagus |
Ketahanan Kimia | bagus | sedang | sedang | bagus | sangat bagus | bagus |
Ukuran: 22-34-10/15
berbagai kekerasan untuk pilihan Anda.
ketahanan minyak.
kinerja anti-penuaan yang baik.
kemudahan ikatan dengan bahan lain.
oksigen yang sangat baik dan ketahanan ozon.
tidak mudah terbakar, padam sendiri.
sesak gas yang baik.
tahan panas tinggi.
ketahanan abrasi yang baik.
Spesifikasi:
Bahan | EPDM, NR, Silikon, FKM, IIR, NBR, SBR, Karet Spons, atau Senyawa Kustom |
Warna | Hitam, putih, merah, hijau, transparan atau warna apa pun sesuai dengan warna Pantone |
Ukuran | Sesuai kebutuhan pelanggan |
Kekerasan | pantaiA |
Melayani | OEM atau ODM |
Dasar produksi | Sampel atau gambar |
Teknologi | Cetakan pengepresan panas, cetakan injeksi atau ekstrusi |
Suhu kerja | —60~350℃ |
Toleransi | ± 0,05 mm |
Kepadatan | 1.0-2.0g/cm |
MOQ | 1 buah |
Sertifikasi | ROHS, FDA, ISO9001: 2000 |
Daya konduksi | Konduktif atau isolatif |
Kehidupan bekerja | 1-30 tahun |
sampel | 1-2 pcs sampel gratis tersedia |
Aplikasi | Otomotif, Peralatan mekanik, Konstruksi, Alat rumah tangga, Penerbangan, fasilitas kantor, |
tipe produk | Bushing karet, paking karet, grommet karet, karet o ring, ring karet dan banyak produk karet khusus lainnya |
Keunggulan Produk:
1. Daya tahan dan fleksibilitas yang sangat baik dalam menggunakan.
2. Kabel yang dirancang khusus meningkatkan daya tahan dan stabilitas panjang.
3. Sangat baik dalam ketahanan terhadap panas, orl dan air.
4. Tunjukkan stabil dalam putaran kecepatan tinggi.
5. Tahan terhadap panas, minyak, kelelahan, penuaan dan gesekan karena rangka yang sangat baik dan khusus.
6. Daya besar, kecepatan tinggi, masa pakai yang lama, distorsi kecil, ruang yang lebih sedikit.
keunggulan kompetitif
Perusahaan kami memiliki kekuatan teknis yang kuat, peralatan teknis canggih, sarana pengujian lengkap dan manajemen mutu ilmiah.Kami mengkhususkan diri dalam mesin karet dan produk karet. Kami juga dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan untuk menyediakan berbagai jenis karet pencampur.
1. Kontrol Kualitas Baik dan Tinggi
2. Pengiriman yang Cepat
3. Produk Baru
4. Desain dan Logo Pelanggan dipersilakan
5. Harga Kompetitif
6. Produk Ramah Bumi
7. Dalam Berbagai Desain
8. Pesanan Kecil Dapat Diterima
9. ODM Diterima
10. OEM Diterima
Keterangan:
Beberapa spesifikasi segel minyak:
spesifikasi | d poros | Lubang D | H Tinggi | h Tinggi | Jenis | Inflasi | Aplikasi |
12,5-25-12,3 | 12.5 | 25 | 12.3 | 6.2 | 1 | Peredam kejut mobil | |
12,5-26-8,5/14 | 12.5 | 26 | 14 | 8.5 | 0,5 | Peredam kejut mobil | |
12.5-26-8.5/17.5 | 12.5 | 26 | 17.5 | 8.5 | 0,5 | Peredam kejut mobil | |
12,5-26-12,5 | 12.5 | 26 | 12.5 | 6.8 | 0.8 | Peredam kejut mobil | |
15-28-6.3/11.9 | 15 | 28 | 11.9 | 6.3 | 0.8 | Peredam kejut mobil | |
15-30-12 | 15 | 30 | 12 | 7 | 1 | Peredam kejut mobil | |
18-34-12.5 | 18 | 34 | 12.5 | 6 | 1 | Peredam kejut mobil | |
20-34-6/13.5 | 20 | 34 | 13.5 | 6 | 1 | Peredam kejut mobil | |
22-35-9.5/17 | 22 | 35 | 17 | 9.5 | 1.2 | Peredam kejut mobil | |
22-37-8.5/17.9 | 22 | 37 | 17.9 | 8.5 | 1.5 | Peredam kejut mobil |
Aplikasi:
1. Suku Cadang Otomotif
2. Bagian Sepeda Motor
Pertunjukan gambar:
![]() |
Kontak Person: Mrs. Leela
Tel: +8613586885132